@手続顧問・相談顧問・総合顧問−料金表
従業員数 | 手続顧問 | 相談顧問 | 総合顧問 |
1人 〜 5人 | 15,000円 | 10,000円 | 25,000円 |
6人 〜 10人 | 22,000円 | 15,000円 | 35,000円 |
11人 〜 20人 | 33,000円 | 20,000円 | 45,000円 |
21人 〜 30人 | 38,000円 | 25,000円 | 55,000円 |
31人 〜 40人 | 45,000円 | 30,000円 | 65,000円 |
41人 〜 50人 | 52,000円 | 35,000円 | 75,000円 |
50人 〜 | 別途協議 | 別途協議 | 別途協議 |
A給与・賞与計算・年末調整等−料金表(当事務所へ委託された場合)
従業員数 | 顧問契約あり | 顧問契約なし | 年末調整 |
1人 〜 5人 | 13,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
6人 〜 10人 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 |
11人 〜 20人 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 |
21人 〜 30人 | 40,000円 | 45,00円 | 50,000円 |
31人 〜 40人 | 45,000円 | 50,000円 | 60,000円 |
40人 〜 50人 | 50,000円 | 55,000円 | 70,000円 |
50人 〜 | 別途協議 | 別途協議 | 別途協議 |
B労働保険・社会保険の新規適用届−料金表
従業員数 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
1人〜5人 | 20,000円 | 20,000円 |
6人〜10人 | 30,000円 | 30,000円 |
11人〜20人 | 50,000円 | 50,000円 |
21人〜30人 | 70,000円 | 70,000円 |
31人〜 | 1人増えるごとに1,000円加算 | 1人増えるごとに1,000円加算 |